Hållbarhetsdata
Som en del i vårt hållbarhetsarbete redovisar Nordic Paper varje år hållbarhetsdata inom områdena miljö, ekonomi och medarbetare.
Siffrorna för 2022 omfattar även verksamheten från Nordic Paper Québec i sin helhet, vilket inte ingick i rapporteringen för 2021 och 2020.
Hållbarhetsdata: Miljö
2022 | 2021 | 2020 | ||
PRODUKTION | ||||
Papper | 1 000 t | 300 | 272 | 256 |
Pappersmassa | 1 000 t | 222 | 242 | 237 |
RÅVARA | ||||
Vedråvara | 1 000 m3 fub | 937 | 1043 | 1023 |
Externt köpt pappersmassa | t | 79 | 48 | 42 |
VATTENANVÄNDNING | miljoner m3 | 17 | 20 | 20 |
ENERGIANVÄNDNING | ||||
Biobränslen, inklusive returlutar | GWh | 1583 | 1631 | 1530 |
Fossila bränslen | GWh | 126 | 111 | 97 |
ELKONSUMTION | ||||
Egenproducerad el | GWh | 114 | 122 | 115 |
Inköpt el | GWh | 371 | 366 | 375 |
INKÖPT ÅNGA | GWh | 147 | 117 | 102 |
UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER | ||||
Biogena utsläpp | 1 000 t CO2 | 601 | 571 | 569 |
Totalt fossila utsläpp | 1 000 t CO2 eq | 166 | 156 | 150 |
varav scope 1 | 28 | 35 | 26 | |
varav scope 2 | 85 | 75 | 78 | |
varav scope 3 | 53 | 46 | 47 | |
– från inköpta varor | 30 | 23 | 24 | |
– från transporter till Nordic Paper | 5 | 6 | 6 | |
– från transporter till kunden | 18 | 17 | 17 | |
INTENSITET FOSSILA VÄXTHUSGASER | ||||
Totalt | kg CO2 eq/t papper | 554 | 574 | 587 |
varav scope 1 | 93 | 130 | 102 | |
varav scope 2 | 284 | 276 | 303 | |
varav scope 3 | 177 | 168 | 182 | |
UTSLÄPP TILL LUFT | ||||
Svavel | t | 38 | 66 | 58 |
Kväveoxider | t | 303 | 312 | 284 |
UTSLÄPP TILL VATTEN | ||||
COD | t | 1478 | 3052 | 2596 |
TSS | t | 195 | 196 | 213 |
P | t | 1 | 3 | 3 |
N | t | 61 | 88 | 100 |
AVFALL | ||||
Processavfall | 1 000 t | 34 | 33 | 52 |
Farligt avfall | t | 290 | 68 | 117 |
Hållbarhetsdata: Ekonomi
MSEK | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Direkt genererat värde: | |||
Intäkter | 4481 | 3128 | 2960 |
Ekonomiskt värde fördelat på: | |||
Leverantörer | -3093 | -2232 | -1967 |
Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar | -145 | -180 | -102 |
Personalkostnader | -588 | -519 | -479 |
Räntor till långivare | -39 | -22 | -5 |
Utdelning till aktieägare | -134 | -134 | -950 |
Inbetalda skatter | -122 | -48 | -85 |
Totalt | 360 | -7 | -628 |
MSEK | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Sverige | -106 | -44 | -55 |
Norge | -4 | -4 | -30 |
Kanada | -12 | - | - |
Totalt | -122 | -48 | -85 |
Hållbarhetsdata: Medarbetare
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Medelantal anställda | 680 | 634 | 632 |
- varav kvinnor | 21 % | 22 % | 23 % |
- varav män | 79 % | 78 % | 77 % |
Tidsbegränsad anställning* | 16 | 22 | 25 |
Antal nyanställningar (tillsvidareanställning) | 69 | 36 | 38 |
Personalomsättning | 10 % | 6 % | 5 % |
Genomsnittsålder** | 45 år | 45 år | 45 år |
Upp till 30 år | 18 % | 18 % | 18 % |
31–50 år | 37 % | 36 % | 32 % |
51 år och äldre | 45 % | 46 % | 50 % |
* Antal anställda med tidsbegränsad anställning vid årets slut (enbart Sverige, avser inte feriejobb bara vikariat och visstid).
**Genomsnittsålder avser Sverige.