Skip to main content

Aktieägare

Nordic Papers 10 största aktieägare 31 mars 2024.
NAMN ANTAL AKTIER % AV KAPITAL OCH RÖSTER
Sutriv Holding AB 32 220 312 48,16
Swedbank Robur Fonder 3 490 801 5,22
Nordea Funds 2 122 124 3,17
AMF - Försäkring och Fonder 2 081 754 3,11
Norges Bank 1 943 519 2,90
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 611 275 2,41
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 1 269 516 1,90
Handelsbanken fonder 1 258 039 1,88
The Bank of New York Mellon SA 1 253 540 1,87
State Street Bank and Trust Co 899 678 1,34
Övriga 18 758 242 28,04
Totalt 66 908 800 100

Källa: Euroclear