Aktieägare
Nordic Papers 10 största aktieägare 31 december 2022
NAMN | ANTAL AKTIER | % AV KAPITAL OCH RÖSTER |
Sutriv Holding AB | 32 220 312 | 48,16 |
AMF - Försäkring och Fonder | 5 900 000 | 8,82 |
Swedbank Robur Fonder | 4 489 511 | 6,71 |
Handelsbanken fonder | 2 119 838 | 3,17 |
Tredje AP-fonden | 2 000 000 | 2,99 |
CBNY - Norges Bank | 1 943 519 | 2,90 |
UBS Switzerland AG | 1 498 088 | 2,24 |
BNY Mellon SA | 1 018 366 | 1,52 |
Ålandsbanken | 990 275 | 1,48 |
Ålandsbanken ABP (Finland) | 889 241 | 1,33 |
Övriga | 13 839 650 | 20,68 |
Totalt | 66 908 800 | 100 |
Källa: Euroclear