Aktieägare
Nordic Papers 10 största aktieägare 31 mars 2022
NAMN | ANTAL AKTIER | % AV KAPITAL OCH RÖSTER |
Sutriv Holding AB | 32 220 312 | 48,16 |
Swedbank Robur Fonder | 6 289 511 | 9,40 |
AMF - Försäkring och Fonder | 6 275 000 | 9,38 |
Handelsbanken fonder | 3 536 369 | 5,29 |
Ålandsbanken | 2 187 933 | 3,27 |
UBS Switzerland | 2 082 821 | 3,11 |
CBNY - Norges Bank | 1 418 933 | 2,12 |
Ålandsbanken ABP (Finland) | 941 711 | 1,41 |
BNY Mellon SA | 834 211 | 1,25 |
Nordea Norwegian Stars Fund | 735 674 | 1,10 |
Övriga | 10 386 325 | 15,51 |
Totalt | 66 908 800 | 100 |
Källa: Euroclear