Aktieägare
Nordic Papers 10 största aktieägare 31 mars 2023.
NAMN | ANTAL AKTIER | % AV KAPITAL OCH RÖSTER |
Sutriv Holding AB | 32 220 312 | 48,16 |
Swedbank Robur Fonder | 4 489 511 | 6,71 |
AMF - Försäkring och Fonder | 4 420 042 | 6,61 |
Tredje AP-fonden | 2 000 000 | 2,99 |
CBNY - Norges Bank | 1 943 519 | 2,90 |
Handelsbanken fonder | 1 788 098 | 2,67 |
BNY Mellon SA | 1 184 562 | 1,77 |
Avanza Pension | 1 177 761 | 1,76 |
SEB Life International Insurance | 953 716 | 1,43 |
Ålandsbanken ABP (Finland) | 932 315 | 1,39 |
Övriga | 15 798 964 | 23,61 |
Totalt | 66 908 800 | 100 |
Källa: Euroclear