Aktieägare
Nordic Papers 10 största aktieägare 30 juni 2025.
NAMN | ANTAL AKTIER | % AV KAPITAL OCH RÖSTER |
Coniferous Bidco AB | 59 088 220 | 88,31 |
Nordea Funds | 1 574 546 | 2,35 |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1 201 753 | 1,80 |
J.P. Morgan SE | 994 308 | 1,49 |
SEB Investment Management | 424 551 | 0,63 |
Clearstream Banking S.A. | 215 038 | 0,32 |
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 160 685 | 0,24 |
BNP Paribas SA | 130 238 | 0,19 |
UBP Client Assets | 122 038 | 0,18 |
Euroclear Bank S.A. | 106 798 | 0,16 |
Övriga | 2 890 625 | 4,32 |
Totalt | 66 908 800 | 100 |
Källa: Euroclear