Nordic Paper's 10 largest shareholders 31 March 2021
Name | No. of shares |
% of shares and votes |
---|---|---|
Sutriv Holding AB | 32,220,312 | 48.16 |
Swedbank Robur Fonder | 6,289,511 | 9.40 |
AMF - Försäkring och Fonder | 6,275,000 | 9.38 |
Handelsbanken fonder | 3,071,242 | 4.59 |
Ålandsbanken | 2,672,009 | 3.99 |
UBS Switzerland | 2,571,063 | 3.84 |
Varma Mutual Pension Insurance | 1,200,000 | 1.79 |
Carnegie Fonder | 1,060,000 | 1.58 |
Ålandsbanken i ägares ställe | 906,704 | 1.36 |
Länsförsäkringar fondförvaltning | 905,408 | 1.35 |
Other | 9,737,551 | 14.55 |
Total | 66,908,800 | 100 |
Source: Euroclear