Shareholders
Nordic Paper's 10 largest shareholders 30 June 2023
NAME | NO. OF SHARES | % OF SHARES AND VOTES |
Sutriv Holding AB | 32,220,312 | 48.16 |
Swedbank Robur Fonder | 4,489,511 | 6.71 |
AMF - Försäkring och Fonder | 3,900,000 | 5.83 |
Norges Bank | 1,943,519 | 2.90 |
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 1,814,837 | 2.71 |
Handelsbanken fonder | 1,461,528 | 2.18 |
SEB Life International Insurance | 1,432,101 | 2.14 |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 973,735 | 1.46 |
Nordea Norwegian Stars Fund | 825,674 | 1.23 |
Eric Sturdza Investments | 669,731 | 1.00 |
Other | 17,177,852 | 25.67 |
Total | 66,908,800 | 100 |
Source: Euroclear